| 
            
              |   |  
              | Clique aqui para conhecer o site institucional da praticagem! |  
              |   |  
              | Acesso ao Sistema 
 |  
              | 
                  Navios na Pedra
                 |  
              | 
                      
                          
                            
                            
                              Retido para Entrada e Saída
                             
                            
                            
                              Retido para Entrada e Saída
                             
                            
                            
                              Retido para Entrada e Saída
                             
                            
                            
                              Retido para Entrada e Saída
                             
                            
                            
                              Retido para Entrada e Saída
                             
                            
                            
                              Retido para Entrada e Saída
                             
                            
                            
                              Retido para Movimentação (avarias)
                             
                            
                            
                              Retido para Entrada e Saída
                             
                            
                            
                              Retido para Movimentação (avarias)
                             
                            
                            
                              Retido para Entrada e Saída
                             
                            
                            
                              Retido para Entrada e Saída
                             |  | 
            
              |  |  
                      | 
                          
                            | BAIA DE GUANABARA | 
	
                                BARRA RESTRITA DESDE 30/10/2025 20:00Embarque e desembarque em águas abrigadas para navios e supplies. Barra Grande limitada a calado de 11,50m. Canal Varrido fechado.
 |  |  
                      | 
                          
                            | POB | Navio | Cal | LOA | Boca | DWT | GT | M | De | BD | Canal | Para | BD | CTB | RB | EMP.RB |  
	| 30/10 15:00 |  | 12,84 | 199,90 | 32,30 | 63939 | 35596 | S | WPT 91 |  |  |  |  |  |  | WIL |  
	| 31/10 10:00 |  | 15,22 | 249,90 | 44,04 | 115521 | 62826 | M | PP-1 |  |  | VISITA S |  |  |  | SAA |  
	| 31/10 10:00 |  | 14,20 | 299,90 | 48,29 | 116933 | 94895 | S | TECONT2 | BE |  |  |  |  |  | SAA |  
	| 31/10 10:00 |  | 14,20 | 299,90 | 48,29 | 116933 | 94895 | S | TECONT2 | BE |  |  |  |  |  | SAA |  
	| 31/10 11:00 |  | 6,50 | 149,80 | 22,80 | 18656 | 12118 | E |  |  |  | WPT 65 |  |  |  | CAM |  
	| 31/10 12:00 |  | 3,45 | 84,73 | 18,28 | 4832 | 2998 | S | SUBSEA7 |  |  |  |  |  |  | N/A |  
	| 31/10 12:00 |  | 12,10 | 259,80 | 32,35 | 50789 | 39941 | E |  |  |  | TECONT1 | BE |  |  | SAA |  
	| 31/10 12:30 |  | 8,50 | 165,16 | 26,94 | 27601 | 17139 | S | PS-2 |  |  |  |  |  |  | CAM |  
	| 31/10 13:00 |  | 11,80 | 199,20 | 30,57 | 47027 | 29729 | E |  |  |  | VISITA N |  |  |  | N/A |  
	| 31/10 13:00 |  | 6,60 | 133,81 | 24,00 | 6142 | 12061 | S | LARGO |  |  |  |  |  |  | N/A |  
	| 31/10 14:00 |  | 7,20 | 120,40 | 19,83 | 10282 | 9126 | E |  |  |  | BRASKEM |  |  |  | CAM |  
	| 31/10 14:00 |  | 14,60 | 244,75 | 42,02 | 105048 | 62912 | E |  |  |  | PP-1 |  |  |  | SAA |  
	| 31/10 16:00 |  | 12,50 | 294,13 | 32,20 | 70947 | 53324 | E |  |  |  | TECONT2 | BE |  |  | WIL |  
	| 31/10 23:00 |  | 12,00 | 259,80 | 32,35 | 50789 | 39941 | S | TECONT1 | BE |  |  |  |  |  | SAA |  
	| 01/11 01:00 |  | 8,60 | 210,96 | 32,26 | 38600 | 32161 | E |  |  |  | TECONT3 | BE |  |  | WIL |  
	| 01/11 05:00 |  | 9,60 | 254,94 | 40,00 | 76490 | 57872 | E |  |  |  | TECONT1 | BE |  |  | SAA |  
	| 01/11 06:00 |  | 8,20 | 249,97 | 44,03 | 113611 | 62557 | E |  |  |  | WPT 64 |  |  |  | CAM |  
	| 01/11 07:00 |  | 11,90 | 336,00 | 51,00 | 146036 | 129503 | S | TECONTPROLONG | BE |  |  |  |  |  | SAA |  
	| 01/11 07:00 |  | 11,90 | 336,00 | 51,00 | 146036 | 129503 | S | TECONTPROLONG | BE |  |  |  |  |  | SAA |  
	| 01/11 08:00 |  | 12,20 | 294,13 | 32,20 | 70947 | 53324 | S | TECONT2 | BE |  |  |  |  |  | WIL |  
	| 01/11 12:00 |  | 9,00 | 210,96 | 32,26 | 38600 | 32161 | S | TECONT3 | BE |  |  |  |  |  | WIL |  
	| 01/11 14:00 |  | 11,50 | 254,94 | 40,00 | 72278 | 57907 | E |  |  |  | TECONTPROLONG | BE |  |  | SAA |  
	| 01/11 20:00 |  | 9,60 | 254,94 | 40,00 | 76490 | 57872 | S | TECONT1 | BE |  |  |  |  |  | SAA |  
	| 02/11 07:00 |  | 11,80 | 254,94 | 40,00 | 72278 | 57907 | S | TECONTPROLONG | BE |  |  |  |  |  | SAA |  
	| 02/11 18:00 |  | 7,30 | 113,00 | 22,04 | 6064 | 9177 | E |  |  |  | SIDERURG3 |  |  |  | N/A |  
	| 03/11 16:30 |  | 13,80 | 335,98 | 48,31 | 119180 | 113509 | E |  |  |  | TECONT3 | BE |  |  | SAA |  
	| 03/11 16:30 |  | 13,80 | 335,98 | 48,31 | 119180 | 113509 | E |  |  |  | TECONT3 | BE |  |  | SAA |  
	| 04/11 06:00 |  | 13,80 | 335,98 | 48,31 | 119180 | 113509 | S | TECONT3 | BE |  |  |  |  |  | SAA |  
	| 04/11 06:00 |  | 13,80 | 335,98 | 48,31 | 119180 | 113509 | S | TECONT3 | BE |  |  |  |  |  | SAA |  
	| 04/11 07:00 |  | 7,50 | 112,60 | 25,80 | 4200 | 10146 | E |  |  |  | A13PARTE1 | BE |  |  | N/A |  
	| 04/11 17:00 |  | 8,50 | 249,97 | 44,03 | 113611 | 62557 | S | WPT 64 |  |  |  |  |  |  | CAM |  
	| 05/11 16:00 |  | 13,90 | 299,90 | 48,20 | 110283 | 95680 | E |  |  |  | TECONTPROLONG | BE |  |  | SAA |  
	| 05/11 16:00 |  | 13,90 | 299,90 | 48,20 | 110283 | 95680 | E |  |  |  | TECONTPROLONG | BE |  |  | SAA |  
	| 06/11 06:30 |  | 5,50 | 113,55 | 20,20 | 1862 | 10617 | E |  |  |  | TPASSAGE1 |  |  |  | N/A |  
	| 06/11 14:00 |  | 13,50 | 299,90 | 48,20 | 110283 | 95680 | S | TECONTPROLONG | BE |  |  |  |  |  | SAA |  
	| 06/11 14:00 |  | 13,50 | 299,90 | 48,20 | 110283 | 95680 | S | TECONTPROLONG | BE |  |  |  |  |  | SAA |  
	| 06/11 21:00 |  | 5,50 | 113,55 | 20,20 | 1862 | 10617 | S | TPASSAGE1 |  |  |  |  |  |  | N/A |  
	| 09/11 06:00 |  | 12,20 | 336,67 | 45,63 | 132035 | 107849 | E |  |  |  | TECONT3 | BE |  |  | WIL |  
	| 09/11 06:00 |  | 12,20 | 336,67 | 45,63 | 132035 | 107849 | E |  |  |  | TECONT3 | BE |  |  | WIL |  
	| 09/11 16:00 |  | 15,00 | 335,00 | 45,62 | 139897 | 101311 | E |  |  |  | TECONT2 | BE |  |  | WIL |  
	| 09/11 16:00 |  | 15,00 | 335,00 | 45,62 | 139897 | 101311 | E |  |  |  | TECONT2 | BE |  |  | WIL |  
	| 10/11 07:00 |  | 12,60 | 336,67 | 45,63 | 132035 | 107849 | S | TECONT3 | BE |  |  |  |  |  | WIL |  
	| 10/11 07:00 |  | 12,60 | 336,67 | 45,63 | 132035 | 107849 | S | TECONT3 | BE |  |  |  |  |  | WIL |  
	| 10/11 13:00 |  | 12,60 | 335,00 | 45,62 | 139897 | 101311 | S | TECONT2 | BE |  |  |  |  |  | WIL |  
	| 10/11 13:00 |  | 12,60 | 335,00 | 45,62 | 139897 | 101311 | S | TECONT2 | BE |  |  |  |  |  | WIL |  
	| 11/11 07:00 |  | 14,20 | 336,00 | 51,00 | 145650 | 129503 | E |  |  |  | TECONTPROLONG | BE |  |  | SAA |  
	| 11/11 07:00 |  | 14,20 | 336,00 | 51,00 | 145650 | 129503 | E |  |  |  | TECONTPROLONG | BE |  |  | SAA |  
	| 12/11 06:00 |  | 13,90 | 336,00 | 51,00 | 145650 | 129503 | S | TECONTPROLONG | BE |  |  |  |  |  | SAA |  
	| 12/11 06:00 |  | 13,90 | 336,00 | 51,00 | 145650 | 129503 | S | TECONTPROLONG | BE |  |  |  |  |  | SAA |  
	| 15/11 06:00 |  | 12,60 | 335,00 | 45,62 | 139897 | 101311 | E |  |  |  | TECONT3 | BE |  |  | WIL |  
	| 15/11 06:00 |  | 12,60 | 335,00 | 45,62 | 139897 | 101311 | E |  |  |  | TECONT3 | BE |  |  | WIL |  
	| 16/11 06:00 |  | 12,60 | 335,00 | 45,62 | 139897 | 101311 | S | TECONT3 | BE |  |  |  |  |  | WIL |  
	| 16/11 06:00 |  | 12,60 | 335,00 | 45,62 | 139897 | 101311 | S | TECONT3 | BE |  |  |  |  |  | WIL |  
	| 18/11 10:00 |  | 13,10 | 335,94 | 51,04 | 144653 | 146337 | E |  |  |  | TECONTPROLONG | BE |  |  | CAM |  
	| 18/11 10:00 |  | 13,10 | 335,94 | 51,04 | 144653 | 146337 | E |  |  |  | TECONTPROLONG | BE |  |  | CAM |  
	| 19/11 06:00 |  | 12,60 | 335,94 | 51,04 | 144653 | 146337 | S | TECONTPROLONG | BE |  |  |  |  |  | CAM |  
	| 19/11 06:00 |  | 12,60 | 335,94 | 51,04 | 144653 | 146337 | S | TECONTPROLONG | BE |  |  |  |  |  | CAM |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            | BAIA DE SEPETIBA | 
	
                                BARRA ABERTA DESDE 20/10/2025 08:59
 |  | BAIA DE ANGRA | 
	
                                BARRA ABERTA DESDE 10/10/2025 05:30
 |  |  
                      | 
                          
                            | POB | Navio | Cal | LOA | Boca | DWT | GT | M | De | BD | Canal | Para | BD | CTB | RB | EMP.RB |  
	| 31/10 05:00 |  | 12,40 | 199,98 | 32,29 | 63464 | 35752 | S | TERNIUM E | BE |  |  |  |  |  | WIL |  
	| 31/10 06:30 |  | 6,61 | 179,90 | 30,07 | 38850 | 24696 | E |  |  |  | TPAR 101N | BB |  |  | WIL |  
	| 31/10 07:00 |  | 13,70 | 225,00 | 32,26 | 64996 | 49038 | S | TECONT302 | BB |  |  |  |  |  | WIL |  
	| 31/10 10:00 |  | 17,80 | 291,98 | 45,03 | 181325 | 92752 | S | CSN102 | BB |  |  |  |  |  | CAM |  
	| 31/10 11:30 |  | 8,91 | 291,90 | 45,00 | 182419 | 93245 | M | JURUBA-B5 |  |  | CSN102 | BB |  |  | CAM |  
	| 31/10 12:30 |  | 6,30 | 161,37 | 27,43 | 24976 | 18189 | E |  |  |  | TECONT301 | BB |  |  | CAM |  
	| 31/10 14:00 |  | 7,00 | 199,99 | 32,30 | 63353 | 35812 | E |  |  |  | TERNIUM E | BE |  |  | WIL |  
	| 31/10 16:00 |  | 10,80 | 189,99 | 32,30 | 56901 | 32953 | E |  |  |  | CSN101 | BE |  |  | WIL |  
	| 31/10 17:00 |  | 9,25 | 292,00 | 45,05 | 182316 | 93691 | E |  |  |  | JURUBA-B3 |  |  |  | N/A |  
	| 31/10 18:00 |  | 8,89 | 288,97 | 45,00 | 176925 | 89728 | E |  |  |  | JURUBA-B4 |  |  |  | N/A |  
	| 31/10 18:00 |  | 18,29 | 291,90 | 45,05 | 179759 | 94286 | S | BERCONORTE | BB |  |  |  |  |  | VAL |  
	| 31/10 18:00 |  | 18,29 | 291,90 | 45,05 | 179759 | 94286 | S | BERCONORTE | BB |  |  |  |  |  | VAL |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            | PORTO DO FORNO | 
	
                                BARRA ABERTA DESDE 13/07/2012 00:00
 |  |  
                      | 
                          
                            | POB | Navio | Cal | LOA | Boca | DWT | GT | M | De | BD | Canal | Para | BD | CTB | RB | EMP.RB |  
	
                                 
		| Nenhuma manobra no momento! |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            | PORTO DO AÇU - T1 | 
	
                                BARRA ABERTA DESDE 30/10/2025 07:55
 |  | PORTO DO AÇU - T2 | 
	
                                BARRA RESTRITA DESDE 30/10/2025 07:55Embarque e desembarque em águas abrigadas para supplies.
 |  |  
                      | 
                          
                            | POB | Navio | Cal | LOA | Boca | DWT | GT | M | De | BD | Canal | Para | BD | CTB | RB | EMP.RB |  
	| 31/10 06:30 |  | 6,40 | 87,78 | 20,11 | 3718 | 4918 | G | FE-ACU-T2 |  |  | FE-ACU-T2 |  |  |  | N/A |  
	| 31/10 07:30 |  | 11,30 | 294,90 | 46,43 | 94000 | 115373 | E |  |  |  | GNA | BB |  |  | WIL |  
	| 31/10 07:30 |  | 11,30 | 294,90 | 46,43 | 94000 | 115373 | E |  |  |  | GNA | BB |  |  | WIL |  
	| 31/10 07:30 |  | 20,80 | 333,00 | 60,04 | 317960 | 165278 | S | T-OIL-CENT | BE |  |  |  |  |  | WIL |  
	| 31/10 07:30 |  | 20,80 | 333,00 | 60,04 | 317960 | 165278 | S | T-OIL-CENT | BE |  |  |  |  |  | WIL |  
	| 31/10 09:30 |  | 8,50 | 291,97 | 45,05 | 179266 | 93270 | E |  |  |  | T-ORE-EAST | BB |  |  | WIL |  
	| 31/10 11:00 |  | 5,20 | 97,38 | 19,51 | 6150 | 3835 | E |  |  |  | BPORT DAR5 |  |  |  | N/A |  
	| 31/10 12:00 |  | 3,00 | 74,80 | 25,00 | 0 | 0 | E |  |  |  | BPORT NORTE |  |  |  | WIL |  
	| 31/10 12:30 |  | 11,00 | 329,99 | 60,04 | 299985 | 154449 | E |  |  |  | T-OIL-NORT | BE |  |  | WIL |  
	| 31/10 12:30 |  | 11,00 | 329,99 | 60,04 | 299985 | 154449 | E |  |  |  | T-OIL-NORT | BE |  |  | WIL |  
	| 31/10 16:00 |  | 11,10 | 333,00 | 60,04 | 319439 | 164364 | E |  |  |  | T-OIL-CENT | BE |  |  | WIL |  
	| 31/10 16:00 |  | 11,10 | 333,00 | 60,04 | 319439 | 164364 | E |  |  |  | T-OIL-CENT | BE |  |  | WIL |  
	| 31/10 16:00 |  | 5,20 | 97,38 | 19,51 | 6150 | 3835 | S | BPORT DAR5 |  |  |  |  |  |  | N/A |  
	| 31/10 20:00 |  | 5,00 | 86,89 | 19,50 | 5698 | 3299 | E |  |  |  | BPORT DAR5 |  |  |  | N/A |  
	| 31/10 21:00 |  | 8,50 | 123,40 | 25,00 | 5866 | 11387 | E |  |  |  | DOME-CAIS |  |  |  | N/A |  
	| 31/10 22:00 |  | 7,70 | 142,20 | 27,04 | 9000 | 15183 | S | NOV |  |  |  |  |  |  | N/A |  
	| 01/11 05:30 |  | 16,60 | 298,76 | 48,03 | 154335 | 84565 | E |  |  |  | T-OIL-NORT | BE |  |  | WIL |  
	| 01/11 05:30 |  | 16,60 | 298,76 | 48,03 | 154335 | 84565 | E |  |  |  | T-OIL-NORT | BE |  |  | WIL |  
	| 01/11 11:00 |  | 5,00 | 86,89 | 19,50 | 5698 | 3299 | S | BPORT DAR5 |  |  |  |  |  |  | N/A |  
	| 01/11 12:00 |  | 4,90 | 85,34 | 18,28 | 4787 | 2996 | E |  |  |  | BPORT DAR5 |  |  |  | N/A |  
	| 01/11 12:30 |  | 16,20 | 278,14 | 48,84 | 155254 | 86538 | E |  |  |  | T-OIL-CENT | BE |  |  | WIL |  
	| 01/11 12:30 |  | 16,20 | 278,14 | 48,84 | 155254 | 86538 | E |  |  |  | T-OIL-CENT | BE |  |  | WIL |  
	| 01/11 15:00 |  | 10,00 | 294,90 | 46,43 | 94000 | 115373 | S | GNA | BB |  |  |  |  |  | WIL |  
	| 01/11 15:00 |  | 10,00 | 294,90 | 46,43 | 94000 | 115373 | S | GNA | BB |  |  |  |  |  | WIL |  
	| 01/11 17:00 |  | 6,40 | 98,16 | 22,00 | 6600 | 5886 | S | DOME-CAIS |  |  |  |  |  |  | N/A |  
	| 02/11 11:00 |  | 9,40 | 298,76 | 48,03 | 154335 | 84565 | S | T-OIL-NORT | BE |  |  |  |  |  | WIL |  
	| 02/11 12:00 |  | 4,90 | 85,34 | 18,28 | 4787 | 2996 | S | BPORT DAR5 |  |  |  |  |  |  | N/A |  
	| 02/11 13:00 |  | 15,00 | 329,99 | 60,04 | 299985 | 154449 | S | T-OIL-NORT | BE |  |  |  |  |  | WIL |  
	| 02/11 13:00 |  | 15,00 | 329,99 | 60,04 | 299985 | 154449 | S | T-OIL-NORT | BE |  |  |  |  |  | WIL |  
	| 02/11 19:30 |  | 9,50 | 278,14 | 48,84 | 155254 | 86538 | S | T-OIL-CENT | BE |  |  |  |  |  | WIL |  
	| 03/11 05:30 |  | 16,20 | 274,82 | 48,04 | 157714 | 81482 | E |  |  |  | T-OIL-CENT | BE |  |  | WIL |  
	| 03/11 05:30 |  | 16,20 | 274,82 | 48,04 | 157714 | 81482 | E |  |  |  | T-OIL-CENT | BE |  |  | WIL |  
	| 04/11 16:00 |  | 9,30 | 274,82 | 48,04 | 157714 | 81482 | S | T-OIL-CENT | BE |  |  |  |  |  | WIL |  |  
                      |  |  |